Minna no TV Generation: Anime Uta Nenkan 1987
みんなのテレビ・ジェネレーション アニメ歌年鑑1987
Label: Pony Canyon RecordsGenre: Anime, Original Soundtrack
Type: Compilation
Stéréo
Nombre de canaux
2100¥
Prix
JASRAC
Société des droits d’auteurs
Interprète(s)
Compositeur(s)
| Nom | Nom en hiragana | Surnom | Type | Activité | Génération | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer | 80's | |||||
| Composer, Lyricist, Performer | ||||||
| Arranger, Composer, Performer, Producter | 2000's, 80's, 90's | |||||
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's |
Arrangeur(s)
| Nom | Nom en hiragana | Surnom | Type | Activité | Génération | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arranger, Composer, Performer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer, Producter | 80's | |||||
| Arranger, Composer, Performer, Producter | 2000's, 80's, 90's | |||||
| Arranger, Composer | 80's | |||||
| Composer | ||||||
| Arranger, Composer, Lyricist, Performer, Producter | 80's |

